Ethereum
This page contains the list of all the currently deployed addresses for the MahaLend protocol on the Ethereum chain
Contract Name | Deployed Address |
---|---|
AaveOracle | 0x914a0835dC718D2458A447711DF18E32498B1BC9 |
ACLManager | 0x81c00266c51e781C9bB6e4a7Dd992D89223afb3b |
EmissionManager | 0x05858B23446d249b6F44944869327fb1c76565e1 |
FallbackOracle | 0xb9414812197bCa074f2aCb53bF782d3713373475 |
RewardsController | 0x7DEb36c5D3f2B4894a0a21De8D13D5d3a0981fE2 |
ParaSwapLiquiditySwapAdapter | 0x1C01c503CF7bd5bF96EAC7b4004f1C4ccc259171 |
ParaSwapRepayAdapter | 0x6C3Ed3F308C2E23e23BdD028d233aA9640E2975b |
Pool | 0x76F0C94Ced5B48020bf0D7f3D0CEabC877744cB5 |
PoolAddressProvider | 0x3Bbf9f4762508b4DcC3C98B59030D33277949276 |
PoolAddressProviderRegistry | 0xccF5467C3F6772C169F2C9e30aE263D13d2cfeb0 |
PoolConfigurator | 0xf3B459a9578Fd76D5d935A9420eeD18EbfbaF8d1 |
PoolDataProvider | 0xCB5a1D4a394C4BA58999FbD7629d64465DdA70BC |
PullRewardsStrategy | 0x0b9dbefa197D7d365018A8FEbD2d88441e023408 |
ReservesSetupHelper | 0x5A7F0A684fc230135881632F877E886322582AcA |
UiIncentiveDataProviderV3 | 0x57Ac688491f48514041dbC50B972E200a7b48Cac |
UiPoolDataProviderV3 | 0xDa46011Fa8dd6caA216E64F1008Ad62a1eB94aC7 |
WalletBalanceProvider | 0x316ab55aE6899c1e1C19EB0F8548F33B12e7a918 |
WrappedTokenGatewayV3 | 0x5d3c1ACa95f4CECdD590B5F9C9920248C758D34a |
This table contains the deployment of the various aTokens on mainnet.
Contract Name | Deployed Address |
---|---|
ARTH | 0x8cc0f052fff7ead7f2edcccac895502e884a8a71 |
ARTH AToken | 0xE6B683868D1C168Da88cfe5081E34d9D80E4D1a6 |
ARTH StableDebt Token | 0xe26cF5a1c0e5D4B63A9c6658350849A62374d22b |
ARTH VariableDebt Token | 0x93c457512aAe663F36e555d2ad62E1dEe9d91836 |
DAI AToken | 0x4f87f829Ee05052D97068718C13A430eBfCd96ee |
USDC AToken | 0x658b0f629B9e3753AA555C189D0cB19C1eD59632 |
WETH AToken | 0x23799bB4e743bDE3783C34F9519098ABd38aB9Bc |
This table contains the list of all various libraries used by the lending pool.
Contract Name | Deployed Address |
---|---|
BorrowLogic | 0x8FaD782A749dD851b9579d3000968a81f44d6496 |
BridgeLogic | 0x28Ebe42Ee18d37e3C4615735f2175Fc0b3c59332 |
ConfiguratorLogic | 0x983A983B208c4F91098E91B53360dffca7Cf0074 |
EModeLogic | 0x433750b72AF80823720A9883147Deaa7894fB8D5 |
FlashloanLogic | 0x368AB54965CCb0f05b520fCD4f471B8dD0b44d21 |
LiquidationLogic | 0xE844327cC7c3307885E4A585248fa6786Eb76AFa |
SupplyLogic | 0x4f7a43c603136C0970fE65dF7c24cA17EF3Ffe2E |
PoolLogic | 0xFE41198Afd7819B4F14B853537876ece9DE6CE56 |
Last modified 5mo ago